É vida que nasce
A gestação e o milagre da vida é um acontecimento que encanta o mais cético do seres. Conheçamos um pouco mais sobre a gestação de gatos e cachorros:
GESTAÇÃO – GATO
O tempo de gestação da gata é em média 65 dias. Três a quatro semanas após o acasalamento, os sinais de gestação começam a ficar evidentes. Elas engordam, ficam mais calmas, os mamilos ficam avermelhados ou rosados.
As gatas podem ter até 3 partos por ano. O número de filhotes por parto, em média, é de 4 a 8 gatinhos.
GESTAÇÃO – CACHORRO
A gestação nas cadelas, dura em torno de 55 a 65 dias, ou seja, de sete a nove semanas. O que vai depende de fatores, como o número e tamanho dos filhotes. A ultrassonografia
confirma a gestação, mostra o número de fetos e sua posição no útero, e ainda é importante ferramenta para acompanhar o desenvolvimento dos filhotes.
30 dias – Pode ser feito diagnóstico através de palpação
35 dias – Observa-se o desenvolvimento das glândulas mamarias, que ficam rosadas e túrgidas. Aumento acentuado de peso
40 dias – Abdome está maior
45 dias – Radiografia evidencia ossos da cabeça, vértebras, costelas e ossos longos dos membros
49 dias – A cabeça dos fetos é palpável e há grande aumento nas glândulas mamarias.
-
A Clinicão possui um completo centro de ultrassonografia. Entre em contato conosco e saiba mais (62) 3321-0924
Veja o quadro o tempo médio de gestação de alguns mamíferos
Gestação Mamiferação
Anta (Tapirus terrestris) | 399 dias |
Babuíno (Papio spp.) | 180 a 210 dias |
Baleia-jubarte (Megaptera novaeanglia) | 365 a 440 dias |
Beluga (Delphinapterus leucas) | 330 dias |
Boi (Bos taurus) | 285 dias |
Búfalo (Bubalus bubalis) | 300 dias |
Cabra (Capra hircus | 150 dias |
Cachorro (Canis familiaris) | 63 dias |
Camelo (Camelus spp.) | 360 a 440 dias |
Canguru (Macropus spp.) | 200 dias |
Capivara (Hidrochoeris hydrochaeris) | 160 dias |
Cateto (Tayassu tajacu) | 145 dias |
Cavalo (Equus cabalus) | 340 dias |
Chinchila (Chinchila laniger) | 120 dias |
Chimpanzé (Pan troglodytes) | 237 dias |
Coelho (Oryctolagus cuniculus) | 29 a 31 dias |
Coala (Phascolarctos cinereus) | 33 a 36 dias |
Cutia (Dasyprocta spp.) | 120 dias |
Diabo-da-Tasmânia (Sarcophilus harrisi ) | 20 a 30 dias |
Elefante-africano (Loxodonta africana) | 660 a 720 dias |
Elefante-indiano (Elephas maximus) | 624 dias |
Esquilo (Scirus spp.) | 44 dias |
Gato (Felis catus) | 58 a 60 dias |
Girafa (Giraffa camelopardalis) | 400 a 450 dias |
Golfinho-nariz-de-garrafa (Tursiops truncatus) | 365 dias |
Gorila (Gorila gorilla) | 251 a 289 dias |
Hamster (Cricetus cricetus) | 16 dias |
Hiena (Crocuta crocuta) | 100 dias |
Hipopótamo (Hippopotamus amphibius) | 240 dias |
Homem (Homo sapiens sapiens ) | 270 dias |
Jaguatitica (Leopardus pardalis) | 60 a 75 dias |
Jumento (Equus asinus) | 365 dias |
Leão ( Panthera leo) | 100 dias |
Leão-marinho (Otarya byronia) | 365 dias |
Lhama (Lama glama ) | 365 dias |
Leopardo (Panthera pardus) | 98 dias |
Lince (Felis spp.) | 50 dias |
Lobo (Canis lupus) | 63 dias |
Lontra (Lutra longicaudis) | 60 a 63 dias |
Macaco-prego ( Cebus spp.) | 170 dias |
Macaco-aranha ( Ateles belzebuth ) | 210 a 300 dias |
Morcego-de-cauda-livre ( Molussus molussus) | 180 a 210 dias |
Muriqui ou Mono-carvoeiro (Brachyteles arachnoides) | 210 a 240 dias |
Musaranho (Sorex araneus) | 20 a 30 dias |
Onça-pintada (Panthera onca) | 100 dias |
Orangotango (Pongo pygmaeus) | 240 a 270 dias |
Orca (Orcinus orca) | 330 a 450 dias |
Ornitorrinco (Ornithorhinchus anatius) | (Incubação) 7 a 10 dias |
Ovelha (Ovis aries) | 100 dias |
Panda-gigante (Ailurupoda melanoleuca) | 97 a 163 dias |
Porco-doméstico ( Sus scrofo) | 116 dias |
Preá (Cavia porcellus) | 60 a 90 dias |
Preguiça (Bradypus tridactylus) | 180 dias |
Quati (Nasua nasua) | 120 a 140 dias |
Raposa ( Vulpes vulpes ) | 50 a 53 dias |
Rato (Mus musculus) | 19 dias |
Rinoceronte (Dicerus bicornis) | 560 dias |
Tamanduá (Myrmecophaga tridactyla) | 190 dias |
Tatu-galinha (Dasypus novemcinctus) | 120 a 260 dias |
Tigre (Panthera tigris) | 105 dias |
Urso (Ursus spp.) | 219 dias |
Urso-polar (Thalarctos maritimus) | 240 dias |
Veado (Cervus spp.) | 201 dias |
Zebra (Equus spp.) | 365 dias |
FONTES: http://www.sitedocachorro.com.br – http://www.becodosgatos.com.br
Leave a Comment